Вакантные места для приема (перевода)обучающихся 2025-2026 учебный год
| название реализуемой образовательной программы | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических(или) юридических лиц |
| образовательная программа начального общего образования | 0 | 41 | 0 | 0 |
| образовательная программа основного общего образования | 0 | 48 | 0 | 0 |
| образовательная программа среднего общего образования | 0 | 28 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест по классам
| Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест |
| начальное общее образование | |
| 1 | 11 |
| 2 | 8 |
| 3 | 11 |
| 4 | 11 |
| основное общее образование | |
| 5 | 14 |
| 6 | 13 |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4 |
| среднее общее образование | |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |








